Casa
>
prodotti
>
Impianto di perforazione a rotazione usato
>
| Performance di perforazione e costruzione | Dettagli | Operazionali e di supporto | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Gamma dei modelli | SR155/SR205/SR225/SR255/SR285/SR305/SR365/SR405/SR485 | Tipo di potenza | elettrico |
| Profondezza massima di perforazione | 200 metri | Voltaggio | 220V/380V |
| Opzioni di diametro di perforazione | 300 mm, 50 mm, 75 mm, 60 mm, 1500 mm, 700 mm (e più) | Utilizzatori | Posizione sotterranea di tubi e cavi |
| Peso | 108000 KG | Punto di vendita chiave | Facile da usare |
| Componenti fondamentali | Motore, vascello a pressione, pompa, PLC, motore, cambio, ingranaggi, cuscinetti (e altro) | Garanzia | 3 mesi |
| Tipo | Perforazione a rotazione | Rapporto di prova della macchina | Fornito |
| Luogo di origine | Cina | Video ispezione in uscita | Fornito |
Contattici in qualunque momento