![]() |
Luogo di origine | La Cina |
Marca | XCMG |
Certificazione | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
Numero di modello | QY130K |
Il sistema innovatore del fiocco adotta il blocco incluso, la testa alimentabile dell'asta ed il fiocco avanzato internazionale della sezione di U, che ha la prestazione di sollevamento eccellente e lavoro di sollevamento sicuro ed affidabile.
L'allungamento unico e ritira la tecnica evita la curvatura del tubo del centro ed il cilindro e la rottura dell'asta causata dal misoperation, migliorante la sicurezza delle operazioni.
Otto tecniche di brevetto assicurare il risparmio energetico e di alta efficienza regolare e del sollevamento, della rotazione e di orzare i sistemi.
Il limitatore di coppia adotta l'esposizione LCD variopinta, realizzante l'intelligenza della diagnosi di guasto. La precisione è davanti all'industria.
Adotti il nuovo motore idraulico con il punto di partenza di grande coppia di torsione, rendente il sollevamento secondario più sicuro.
Informazioni di prodotto.
Modello NO. |
QY130K |
Numero dell'asse |
6 |
Base di ruota |
2610/2307mm |
Massachussets totale nello stato di viaggio |
62000kg |
Contrappeso |
38T | Fiocco | 12~15m |
Pacchetto di trasporto |
Imballaggio di serie dell'esportazione |
Specificazione |
13930*2780*3630mm |
Origine |
La Cina |
Codice di HS |
87051091 |
Descrizione di prodotto
Dimensione del profilo | Lunghezza totale | millimetro | 14950 | |
Larghezza totale | millimetro | 3000 | ||
Altezza totale | millimetro | 3950 | ||
Base dell'asse | Asse 1, asse 2 | millimetro | 1420 | |
Asse 2, asse 3 | millimetro | 2420 | ||
Asse 3, asse 4 | millimetro | 1875 | ||
Asse 4, asse 5 | millimetro | 1350 | ||
Asse 5, asse 6 | millimetro | 1400 | ||
Base di ruota | millimetro | 2610/2307 | ||
Massachussets | Massa totale nello stato di viaggio | chilogrammo | 62000 | |
Carico dell'asse | Asse 1, asse 2 | chilogrammo | 8800/8800 | |
Asse 3, asse 4 | chilogrammo | 9200/12700 | ||
Asse 5, asse 6 | chilogrammo | 12700/9800 | ||
Potere | Motore della sovrastruttura della gru | Potere stimato | chilowatt (r/min) | 162/2100 |
Coppia di torsione stimata | N.m/(r/min) | 854/1400 | ||
Velocità stimata | r/min | 2100 | ||
Motore del trasportatore della gru | Potere stimato | chilowatt (r/min) | 390/1800 | |
Coppia di torsione stimata | N.m/(r/min) | 2400/1080 | ||
Velocità stimata | r/min | 2000 |
Manifestazione del prodotto
Contattici in qualunque momento